Size | A | ØD | F/F | ØL | G | J | H | E | Flange |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 MM | 170 | 50 | 43 | 120 | 204 | 13 | 225 | 11 | F05 |
65 MM | 192 | 65 | 46 | 140 | 226 | 12 | 225 | 11 | F05 |
80 MM | 219 | 80 | 46 | 152.5 | 252 | 14 | 225 | 11 | F05 |
100 MM | 258 | 100 | 52 | 190.5 | 289 | 17 | 260 | 14 | F07 |
125 MM | 287 | 125 | 56 | 216 | 320 | 20 | 260 | 17 | F07 |
150 MM | 318 | 150 | 56 | 241 | 353 | 19 | 260 | 17 | F07 |
200 MM | 393 | 200 | 60 | 298 | 431 | 22 | 290 | 22 | F10 |
250 MM | 465 | 250 | 68 | 362 | 505 | 25 | 290 | 22 | F10 |
End Connection: | Lug | ||||||||
Range: | DN50 - DN300 | ||||||||
Suitable to: | ASMI B16.5 150# | ||||||||
Pressure Range: | PN06,PN10, PN16 | ||||||||
Leakage Class: | 100% Tightness at fully differential pressure | ||||||||
Standard: | API 609, BS 5155, ISO 5211, API 598, ASME B16.5 | ||||||||
Body Material: | Cast Iron(CI), SGI, WCB, CF8, CF8M | ||||||||
Disc Material: | SGI, CF8, CF8M, WCB | ||||||||
Stem Material: | SS410, SS304, SS316 | ||||||||
Body Liner / Seat Material: | NBR, EPDM, VITON, SILICONE | ||||||||
Shaft Bearing Material: | PTFE | ||||||||
Diaphragm & Media Temp: |
|
SpecificationsEnd Connection:LugRange:DN50 - DN300Suitable to:ASMI B16.5... Continue
SpecificationsEnd Connection:LugRange:DN50 - DN300Suitable to:ASMI B16.5... Continue
SpecificationsEnd Connection:Wafer - API 609 (CAT - A)Range:DN40 - DN300Suitab... Continue