BORE DIA | TF (±0.3) | R (±0.3) | E | UF | MF | FB (DIA HOLE) | ZF+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 64 | 32 | 47 | 80 | 10 | 7 | 130.8 |
40 | 72 | 36 | 53 | 90 | 10 | 9 | 146.5 |
50 | 90 | 45 | 65 | 108 | 12 | 9 | 156 |
63 | 100 | 50 | 75 | 118 | 12 | 9 | 171 |
80 | 126 | 63 | 95 | 150 | 16 | 12 | 190.5 |
100 | 150 | 75 | 115 | 176 | 16 | 14 | 204.5 |
Technical DataBORE DIATR Bolt Size (±0.3)EATAB (H14)AO (MAX)TGAHSA+XA+Bolt Size... Continue
Technical DataBORE DIATF (±0.3)R (±0.3)EUFMFFB(DIA HOLE)Bolt Size... Continue
Technical DataBORE DIASQEØCDMR (MAX)(MIN)EWSQTG (CENTER DIS.)FLL3ØD H11X... Continue
Technical DataBORE DIAØEKCBEBMRXD+SQEFLSQ TGØD H11L321018.... Continue
Technical DataBORE DIATDTLTMTTRXV u2UW32121250161724840162... Continue