BORE DIA | ØEK | CB | EB | MR | XD+ | SQE | FL | SQ TG | ØD H11 | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 10 | 18.6 | 55 | 10 | 142.8 | 45 | 22 | 32.5 | 30 | 13 |
40 | 12 | 22.3 | 64 | 12 | 161.5 | 51 | 25 | 38 | 35 | 16 |
50 | 12 | 31.3 | 72 | 12 | 171 | 64 | 27 | 46.5 | 40 | 16 |
63 | 16 | 32 | 85 | 16 | 191 | 74 | 32 | 56.5 | 45 | 21 |
80 | 16 | 39 | 105 | 16 | 210.5 | 93 | 36 | 72 | 45 | 22 |
100 | 20 | 53.5 | 128 | 20 | 229.5 | 110 | 41 | 89 | 55 | 27 |
Technical DataBORE DIATR Bolt Size (±0.3)EATAB (H14)AO (MAX)TGAHSA+XA+Bolt Size... Continue
Technical DataBORE DIATF (±0.3)R (±0.3)EUFMFFB(DIA HOLE)Bolt Size... Continue
Technical DataBORE DIATF (±0.3)R (±0.3)EUFMFFB(DIA HOLE)ZF+32... Continue
Technical DataBORE DIASQEØCDMR (MAX)(MIN)EWSQTG (CENTER DIS.)FLL3ØD H11X... Continue
Technical DataBORE DIATDTLTMTTRXV u2UW32121250161724840162... Continue