End Connection: | Lug | ||||||||
Range: | DN50 - DN300 | ||||||||
Suitable to: | ASMI B16.5 150# | ||||||||
Pressure Range: | PN16 | ||||||||
Leakage Class: | 100% Tightness at fully differential pressure | ||||||||
Standard: | API 609, BS 5155, ISO 5211, API 598, ASME B16.5 | ||||||||
Body Material: | Cast Iron(CI), SGI, WCB, CF8, CF8M | ||||||||
Disc Material: | SGI, CF8, CF8M, WCB | ||||||||
Stem Material: | SS410, SS304, SS316 | ||||||||
Body Liner / Seat Material: | NBR, EPDM, VITON, SILICONE, PTFE | ||||||||
Shaft Bearing Material: | PTFE | ||||||||
Diaphragm & Media Temp: |
|
Size | Actuator | Coupler | A | B | ØD | F/F | ØL | M | N | O | Mounting Flange |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 MM | 50 | NA | 170 | - | 50 | 43 | 120 | 99 | 130 | 85 | F05 |
65 MM | 50 | NA | 192 | - | 65 | 46 | 140 | 99 | 130 | 85 | F05 |
80 MM | 63 | C1455 | 219 | 40 | 80 | 46 | 152.5 | 112 | 147 | 105 | F05 |
100 MM | 80 | C4777 | 258 | 40 | 100 | 52 | 190.5 | 128 | 170 | 114 | F07 |
125 MM | 80 | NA | 287 | - | 125 | 56 | 216 | 128 | 170 | 114 | F07 |
150 MM | 100 | C7277 | 318 | 40 | 150 | 56 | 241 | 154 | 220 | 150 | F07 |
200 MM | 125 | NA | 393 | - | 200 | 60 | 298 | 185 | 389 | 173 | F10 |
250 MM | 150 | C2800 | 465 | 61 | 250 | 68 | 362 | 219 | 465 | 205 | F10 |
Size | Actuator | Coupler | A | B | ØD | F/F | ØL | M | N | O | Mounting Flange |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 MM | 80 | C1755 | 170 | 40 | 50 | 43 | 120 | 128 | 234 | 114 | F05 |
65 MM | 80 | C1755 | 192 | 40 | 65 | 46 | 140 | 128 | 234 | 114 | F05 |
80 MM | 100 | C1257 | 219 | 40 | 80 | 46 | 152.5 | 153.5 | 324 | 151 | F05 |
100 MM | 100 | C4277 | 258 | 40 | 100 | 52 | 190.5 | 153.5 | 324 | 151 | F07 |
125 MM | 125 | C7270 | 287 | 61 | 125 | 56 | 216 | 185 | 389 | 173 | F07 |
150 MM | 150 | C7870 | 318 | 61 | 150 | 56 | 241 | 219 | 465 | 205 | F07 |
All dimensions are in mm. All dimensions are approx.
Technical Data (All dimensions are in mm) SizeAØDF/FØLGJHEFla... Continue
SpecificationsEnd Connection:LugRange:DN50 - DN300Suitable to:ASMI B16.5... Continue
SpecificationsEnd Connection:Wafer - API 609 (CAT - A)Range:DN40 - DN300Suitab... Continue