End Connection: | Wafer - API 609 (CAT - A) | ||||||||
Range: | DN40 - DN300 | ||||||||
Suitable to: | ASMI B16.5 150# | ||||||||
Pressure Range: | PN06, PN10, PN16 | ||||||||
Leakage Class: | 100% Tightness at fully differential pressure | ||||||||
Standard: | API 609, BS 5155, ISO 5211, API 598, ASME B16.5 | ||||||||
Body Material: | Cast Iron(CI), SGI, WCB, CF8, CF8M | ||||||||
Disc Material: | SGI, CF8, CF8M, WCB | ||||||||
Stem Material: | SS410, SS304, SS316 | ||||||||
Body Liner / Seat Material: | NBR, EPDM, VITON | ||||||||
Shaft Bearing Material: | PTFE | ||||||||
Diaphragm & Media Temp: |
|
Size | A | ØD | F/F | ØL | E | J | O | Mounting Flange |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 MM | 170 | 50 | 43 | 120 | 11 | 13 | 50 | F05 |
65 MM | 192 | 65 | 46 | 140 | 11 | 12 | 50 | F05 |
80 MM | 219 | 80 | 46 | 153 | 11 | 14 | 50 | F05 |
100 MM | 258 | 100 | 52 | 191 | 14 | 17 | 53 | F07 |
125 MM | 287 | 125 | 56 | 216 | 17 | 20 | 53 | F07 |
150 MM | 318 | 150 | 56 | 241 | 17 | 19 | 53 | F07 |
200 MM | 393 | 200 | 60 | 298 | 22 | 22 | 63 | F10 |
250 MM | 465 | 250 | 68 | 362 | 22 | 25 | 63 | F10 |
300 MM | 552 | 300 | 78 | 432 | 27 | 32 | 70 | F12 |
Technical Data (All dimensions are in mm) SizeAØDF/FØLGJHEFla... Continue
SpecificationsEnd Connection:LugRange:DN50 - DN300Suitable to:ASMI B16.5... Continue
SpecificationsEnd Connection:LugRange:DN50 - DN300Suitable to:ASMI B16.5... Continue