End Connection: | Screwed end, Socket Weld | ||||||||
Face to Face: | MFG. Standard | ||||||||
Pressure Class: | 150#,300# | ||||||||
Design Standard: | ASME B16.11, ASME B16.34, API 598, BS EN ISO 17292, ISO 5211 | ||||||||
Body Material: | CF8 / CF8M / WCB / CF3M | ||||||||
Ball Material: | CF8 / CF8M | ||||||||
Body Seal Material: | PTFE / RPTFE / CFT / GFT | ||||||||
Seat Ring Material: | PTFE / RPTFE / CFT / GFT | ||||||||
Fastner Material: | SS304 / SS316 | ||||||||
Stem Seal Material: | PTFE / RPTFE / CFT / GFT | ||||||||
Stem Material: | SS304 / SS316 / SS410 | ||||||||
Gland Bush Material: | SS304 / SS316 / SS410 | ||||||||
Gland Material: | SS304 / SS316 / SS410 | ||||||||
Size: | DN15 - DN100 | ||||||||
Pipe End Material: | CF8 / CF8M / WCB / CF3M | ||||||||
Diaphragm & Media Temp: |
|
3 Piece Flange Ball Valve - JC SeriesEnd Connection:Flange endFace to Face:ASME B 16.10 ... Continue