End Connection: | Wafer - API 609 (CAT - A) | ||||||||
Range: | DN40 - DN300 | ||||||||
Suitable to: | ASMI B16.5 150# | ||||||||
Pressure Range: | PN06, PN10 | ||||||||
Leakage Class: | 100% Tightness at fully differential pressure | ||||||||
Standard: | API 609, BS 5155, ISO 5211, API 598, ASME B16.5 | ||||||||
Body Material: | Cast Iron(CI), SGI, WCB, CF8, CF8M | ||||||||
Disc Material: | SGI, CF8, CF8M, WCB | ||||||||
Stem Material: | SS410, SS304, SS316 | ||||||||
Body Liner / Seat Material: | NBR, EPDM, VITON | ||||||||
Shaft Bearing Material: | PTFE | ||||||||
Diaphragm & Media Temp: |
|
Size | Actuator | Coupler | A | B | ØD | F/F | ØK | ØL | M | N | O | Mounting Flange |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 MM | 50 | NA | 140 | - | 40 | 33 | 105 | 98 | 99 | 162 | 85 | F05 |
50 MM | 50 | NA | 165 | - | 50 | 43 | 125 | 114 | 99 | 162 | 85 | F05 |
65 MM | 63 | C1455 | 192 | 40 | 65 | 46 | 145 | 127 | 112 | 202 | 105 | F05 |
80 MM | 80 | C1755 | 218 | 40 | 80 | 46 | 164 | 146 | 128 | 234 | 114 | F05 |
100 MM | 100 | C4277 | 243 | 40 | 100 | 52 | 190 | 179 | 153 | 324 | 151 | F07 |
125 MM | 100 | C7277 | 276 | 40 | 125 | 56 | 216 | 200 | 153 | 324 | 151 | F07 |
150 MM | 125 | C7270 | 310 | 61 | 150 | 56 | 241 | 225 | 185 | 389 | 173 | F07 |
200 MM | 150 | C2800 | 404 | 61 | 200 | 60 | 298 | 292 | 219 | 465 | 205 | F07/F10 |
250 MM | 175 | C2800 | 470 | 61 | 250 | 68 | 362 | 350 | 237 | 500 | 226 | F07/F10 |
Size | Actuator | Coupler | A | B | ØD | F/F | ØK | ØL | M | N | O | Mounting Flange |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 MM | 50 | NA | 140 | - | 40 | 33 | 105 | 98 | 99 | 130 | 85 | F05 |
50 MM | 50 | NA | 165 | - | 50 | 43 | 125 | 114 | 99 | 130 | 85 | F05 |
65 MM | 50 | NA | 192 | - | 65 | 46 | 145 | 127 | 99 | 130 | 85 | F05 |
80 MM | 50 | NA | 218 | - | 80 | 46 | 164 | 146 | 99 | 130 | 85 | F05 |
100 MM | 63 | NA | 243 | - | 100 | 52 | 190 | 179 | 112 | 147 | 105 | F07 |
125 MM | 80 | NA | 276 | - | 125 | 56 | 216 | 200 | 128 | 170 | 114 | F07 |
150 MM | 80 | NA | 310 | - | 150 | 56 | 241 | 225 | 128 | 170 | 114 | F07 |
200 MM | 100 | NA | 404 | - | 200 | 60 | 298 | 292 | 154 | 220 | 150 | F07/F10 |
250 MM | 125 | NA | 470 | - | 250 | 68 | 362 | 350 | 185 | 389 | 174 | F07/F10 |
300 MM | 150 | NA | 562 | - | 300 | 78 | 432 | 400 | 219 | 465 | 205 | F12 |
SpecificationsEnd Connection:Wafer - API 609 (CAT - A)Range:DN40 - DN300Suitab... Continue
SpecificationsEnd Connection:Wafer - API 609 (CAT - A)Range:DN40 - DN300Suitab... Continue
SpecificationsEnd Connection:Wafer - API 609 (CAT - A)Range:DN40 - DN300Suitab... Continue