End Connection: | Wafer - API 609 (CAT - A) | ||||||||
Range: | DN40 - DN300 | ||||||||
Suitable to: | ASMI B16.5 150# | ||||||||
Pressure Range: | PN06, PN10, PN16 | ||||||||
Leakage Class: | 100% Tightness at fully differential pressure | ||||||||
Standard: | API 609, BS 5155, ISO 5211, API 598, ASME B16.5 | ||||||||
Body Material: | Cast Iron(CI), SGI, WCB, CF8, CF8M | ||||||||
Disc Material: | SGI, CF8, CF8M, WCB | ||||||||
Stem Material: | SS410, SS304, SS316 | ||||||||
Body Liner / Seat Material: | NBR, EPDM, VITON | ||||||||
Shaft Bearing Material: | PTFE | ||||||||
Diaphragm & Media Temp: |
|
Size | A | ØD | F/F | ØK | ØL | E | J | O | Mounting Flange |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 MM | 140 | 40 | 33 | 105 | 98 | 11 | 12 | 50 | F05 |
50 MM | 165 | 50 | 43 | 125 | 114 | 11 | 13 | 50 | F05 |
65 MM | 192 | 65 | 46 | 145 | 127 | 11 | 12 | 50 | F05 |
80 MM | 218 | 80 | 46 | 164 | 146 | 11 | 14 | 50 | F05 |
100 MM | 243 | 100 | 52 | 190 | 179 | 14 | 17 | 53 | F07 |
125 MM | 276 | 125 | 56 | 216 | 200 | 17 | 20 | 53 | F07 |
150 MM | 310 | 150 | 56 | 241 | 225 | 17 | 19 | 53 | F07 |
200 MM | 404 | 200 | 60 | 298 | 292 | 22 | 22 | 63 | F07/F10 |
250 MM | 470 | 250 | 68 | 362 | 350 | 22 | 25 | 63 | F07/F10 |
300 MM | 561 | 300 | 78 | 432 | 399 | 27 | 32 | 70 | F12 |
SpecificationsEnd Connection:Wafer - API 609 (CAT - A)Range:DN40 - DN300Suitab... Continue
SpecificationsEnd Connection:Wafer - API 609 (CAT - A)Range:DN40 - DN300Suitab... Continue
SpecificationsEnd Connection:Wafer - API 609 (CAT - A)Range:DN40 - DN300Suitab... Continue