End Connection: | Wafer - API 609 (CAT - A) | ||||||||
Range: | DN40 - DN300 | ||||||||
Suitable to: | ASMI B16.5 150# | ||||||||
Pressure Range: | PN06, PN10, PN16 | ||||||||
Leakage Class: | 100% Tightness at fully differential pressure | ||||||||
Standard: | API 609, BS 5155, ISO 5211, API 598, ASME B16.5 | ||||||||
Body Material: | Cast Iron(CI), SGI, WCB, CF8, CF8M | ||||||||
Disc Material: | SGI, CF8, CF8M, WCB | ||||||||
Stem Material: | SS410, SS304, SS316 | ||||||||
Body Liner / Seat Material: | NBR, EPDM, VITON | ||||||||
Shaft Bearing Material: | PTFE | ||||||||
Diaphragm & Media Temp: |
|
Size | A | ØD | F/F | ØK | ØL | G | J | H | E | Mounting Flange |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 MM | 140 | 42 | 33 | 105 | 98 | 173 | 12 | 225 | 11 | F05 |
50 MM | 165 | 53 | 43 | 125 | 114 | 199 | 13 | 225 | 11 | F05 |
65 MM | 192 | 66 | 46 | 145 | 127 | 226 | 12 | 225 | 11 | F05 |
80 MM | 218 | 80 | 46 | 164 | 146 | 252 | 14 | 225 | 11 | F05 |
100 MM | 243 | 104 | 52 | 190 | 179 | 275 | 17 | 260 | 14 | F07 |
125 MM | 276 | 125 | 56 | 216 | 200 | 310 | 20 | 260 | 17 | F07 |
150 MM | 310 | 150 | 56 | 241 | 225 | 344 | 19 | 260 | 17 | F07 |
200 MM | 404 | 200 | 60 | 298 | 292 | 442 | 22 | 290 | 22 | F07/F10 |
250 MM | 452 | 246 | 68 | 362 | 350 | 509 | 25 | 290 | 22 | F07/F10 |
SpecificationsEnd Connection:Wafer - API 609 (CAT - A)Range:DN40 - DN300Suitab... Continue
SpecificationsEnd Connection:Wafer - API 609 (CAT - A)Range:DN40 - DN300Suitab... Continue
SpecificationsEnd Connection:Wafer - API 609 (CAT - A)Range:DN40 - DN300Suitab... Continue