Nitrile (NBR) | EPDM | Viton (FKM) |
-30° C to 90° C | -10° C to 140° C | -10° C to 180° C |
24AC | 110AC | 230AC | 12DC | 24DC |
9W | 9W | 9W | 10W | 11W |
Model No. | Body Material | Pipe (Inch) | Orifice (mm) | Min. Operating Pressure Kg/cm² | Max. Operating Pressure Kg/cm² | Seal & Diaphragm Material | Flow Factor Kv m³ / hr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PCN-7E | CF8 / CF8M | ⅜” | 15 | 0.5 | 12 | NBR / EPDM / VITON | 2 |
PCN-2E | CF8 / CF8M | ½” | 17 | 0.5 | 12 | NBR / EPDM / VITON | 4.4 |
PCN-3E | CF8 / CF8M | ¾” | 20 | 0.5 | 12 | NBR / EPDM / VITON | 3.7 |
PCN-4E | CF8 / CF8M | 1” | 25 | 0.5 | 12 | NBR / EPDM / VITON | 10 |
PCN-5E | CF8 / CF8M | 1¼” | 36 | 0.5 | 12 | NBR / EPDM / VITON | 12.2 |
PCN-6E | CF8 / CF8M | 1½” | 36 | 0.5 | 12 | NBR / EPDM / VITON | 17.1 |
PCN-8E | CF8 / CF8M | 2” | 47 | 0.5 | 12 | NBR / EPDM / VITON | 33.3 |
PCN-9E | CF8 / CF8M | 2½” | 59 | 0.5 | 12 | NBR / EPDM / VITON | 43.5 |
PCN-AE | CF8 / CF8M | 3” | 71 | 0.5 | 12 | NBR / EPDM / VITON | 64.5 |
PCN-BI | CF8 / CF8M | 4” | 98 | 0.5 | 12 | NBR / EPDM / VITON | 115 |
Valve InformationPort: Refer to the technical data sheet (Available BSP / NPT)End Connection: Screwed / FlangeBo... Continue