BORE DIA | ØCK | K1 | G2 | K2 | G3 | CA | ØS5 | EM | R1 (MAX) | H6 | θ° | Recommended Bolt Size | G1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 10 | 38 | 18 | 51 | 31 | 32 | 6.6 | 26 | 10 | 8 | 10 | M6 | 21 |
40 | 12 | 41 | 22 | 54 | 35 | 36 | 6.6 | 28 | 11 | 10 | 15 | M6 | 24 |
50 | 12 | 50 | 30 | 65 | 45 | 45 | 8.5 | 32 | 13 | 12 | 15 | M8 | 33 |
63 | 16 | 52 | 35 | 67 | 50 | 50 | 8.6 | 40 | 15 | 12 | 15 | M8 | 37 |
80 | 16 | 66 | 40 | 86 | 60 | 63 | 10.5 | 50 | 15 | 14 | 15 | M10 | 47 |
100 | 20 | 76 | 50 | 96 | 70 | 71 | 11 | 60 | 19 | 15 | 15 | M10 | 55 |
Technical DataBORE DIAKKCECK (F8)CM (B12)LEER (MAX)CL32M10 X 1.254010102... Continue
Technical DataBORE DIAKKL1L2L3H1H2D1U±θ°32M10 X 1.25201... Continue
Technical DataBORE DIAKKCN (H9)TEN (H12)CELE (MIN)ER (MAX)AXSWZ32M10 X 1.2... Continue